﻿_id	Codice_Istat_Stato_Cittad	Stato_Cittadinanza	Totale_Maschi	Totale_Femmine	Totale	Di_Cui_Minori
1	201	ALBANIA	13	23	36	10
2	203	AUSTRIA	0	4	4	0
3	206	BELGIO	7	7	14	0
4	209	BULGARIA	5	9	14	2
5	212	DANIMARCA	5	2	7	1
6	214	FINLANDIA	2	2	4	1
7	215	FRANCIA	19	27	46	5
8	216	GERMANIA	63	59	122	14
9	219	REGNO UNITO	29	27	56	5
10	220	GRECIA	7	7	14	5
11	221	IRLANDA	3	2	5	0
12	226	LUSSEMBURGO	1	1	2	0
13	231	NORVEGIA	0	1	1	0
14	232	PAESI BASSI	6	16	22	6
15	233	POLONIA	12	49	61	2
16	234	PORTOGALLO	5	8	13	0
17	235	ROMANIA	69	209	278	22
18	239	SPAGNA	26	30	56	11
19	240	SVEZIA	1	1	2	0
20	241	SVIZZERA	5	7	12	0
21	243	UCRAINA	63	219	282	24
22	244	UNGHERIA	1	12	13	1
23	245	FEDERAZIONE RUSSA	4	42	46	3
24	247	ESTONIA	1	5	6	1
25	248	LETTONIA	0	3	3	0
26	249	LITUANIA	6	18	24	2
27	250	CROAZIA	2	4	6	1
28	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	2	0	2	0
29	254	MOLDOVA	4	6	10	1
30	255	SLOVACCHIA	3	9	12	0
31	256	BIELORUSSIA	8	16	24	3
32	257	REPUBBLICA CECA	0	10	10	0
33	301	AFGHANISTAN	26	0	26	0
34	305	BANGLADESH	61	6	67	5
35	311	SRI LANKA	7	4	11	1
36	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	74	82	156	37
37	320	REPUBBLICA DI COREA	0	2	2	0
38	323	FILIPPINE	6	15	21	0
39	324	TERRITORI AUTONOMIA PALESTINESE	1	0	1	0
40	326	GIAPPONE	0	2	2	0
41	327	GIORDANIA	1	0	1	0
42	330	INDIA	8	9	17	0
43	331	INDONESIA	0	1	1	0
44	332	IRAN	1	0	1	0
45	333	IRAQ	1	0	1	0
46	334	ISRAELE	1	0	1	0
47	339	MALDIVE	1	0	1	0
48	344	PAKISTAN	91	5	96	1
49	348	SIRIA	1	0	1	0
50	349	THAILANDIA	0	3	3	0
51	351	TURCHIA	5	3	8	0
52	353	VIETNAM	0	1	1	0
53	360	GEORGIA	0	1	1	0
54	361	KIRGHIZISTAN	22	71	93	16
55	364	TURKMENISTAN	0	1	1	0
56	401	ALGERIA	11	7	18	6
57	404	COSTA D'AVORIO	18	2	20	0
58	406	BENIN	5	0	5	0
59	409	BURKINA FASO	7	0	7	0
60	410	BURUNDI	1	0	1	0
61	411	CAMERUN	3	1	4	0
62	413	CAPO VERDE	0	1	1	0
63	417	COMORE	1	0	1	0
64	419	EGITTO	10	1	11	0
65	420	ETIOPIA	2	0	2	0
66	422	GAMBIA	32	0	32	0
67	423	GHANA	15	2	17	1
68	425	GUINEA	26	1	27	2
69	426	GUINEA BISSAU	3	0	3	0
70	428	KENYA	1	2	3	1
71	432	MADAGASCAR	1	0	1	0
72	435	MALI	48	2	50	1
73	436	MAROCCO	65	24	89	10
74	438	MAURITIUS	0	1	1	0
75	442	NIGER	15	15	30	7
76	443	NIGERIA	94	49	143	39
77	450	SENEGAL	418	48	466	25
78	451	SIERRA LEONE	3	0	3	0
79	453	SOMALIA	5	0	5	0
80	454	SUD AFRICA	0	2	2	0
81	455	SUDAN	2	0	2	1
82	458	TOGO	5	3	8	2
83	460	TUNISIA	14	6	20	0
84	463	CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL -ex Zaire-	0	1	1	0
85	466	ERITREA	4	5	9	3
86	509	CANADA	5	4	9	1
87	513	COSTA RICA	1	0	1	1
88	514	CUBA	10	19	29	1
89	515	DOMINICA	0	1	1	0
90	516	REPUBBLICA DOMINICANA	3	3	6	1
91	525	HONDURAS	0	1	1	0
92	527	MESSICO	6	3	9	0
93	529	NICARAGUA	0	1	1	0
94	536	STATI UNITI D'AMERICA	10	4	14	0
95	602	ARGENTINA	10	7	17	0
96	604	BOLIVIA	2	2	4	1
97	605	BRASILE	7	29	36	2
98	606	CILE	0	2	2	0
99	608	COLOMBIA	4	14	18	2
100	609	ECUADOR	0	1	1	0
101	615	PERU'	8	17	25	4
102	619	VENEZUELA	25	16	41	0
103	701	AUSTRALIA	0	2	2	0
104	719	NUOVA ZELANDA	4	1	5	0
105	997	In corso di definizione	1	0	1	1
