﻿_id	Codice_Istat_Stato_Cittad	Stato_Cittadinanza	Totale_Maschi	Totale_Femmine	Totale	Di_Cui_Minori
1	201	ALBANIA	13	23	36	11
2	203	AUSTRIA	0	5	5	0
3	206	BELGIO	6	7	13	0
4	209	BULGARIA	5	9	14	2
5	212	DANIMARCA	5	2	7	1
6	214	FINLANDIA	2	2	4	1
7	215	FRANCIA	19	27	46	5
8	216	GERMANIA	64	59	123	14
9	219	REGNO UNITO	29	27	56	5
10	220	GRECIA	7	7	14	6
11	221	IRLANDA	3	2	5	0
12	226	LUSSEMBURGO	1	1	2	0
13	231	NORVEGIA	0	1	1	0
14	232	PAESI BASSI	6	16	22	6
15	233	POLONIA	11	48	59	2
16	234	PORTOGALLO	6	8	14	0
17	235	ROMANIA	68	210	278	22
18	239	SPAGNA	26	30	56	11
19	240	SVEZIA	1	1	2	0
20	241	SVIZZERA	5	7	12	0
21	243	UCRAINA	61	215	276	22
22	244	UNGHERIA	1	12	13	1
23	245	FEDERAZIONE RUSSA	4	43	47	4
24	247	ESTONIA	1	5	6	1
25	248	LETTONIA	0	3	3	0
26	249	LITUANIA	6	18	24	2
27	250	CROAZIA	2	4	6	1
28	252	BOSNIA-ERZEGOVINA	2	0	2	0
29	254	MOLDOVA	4	6	10	1
30	255	SLOVACCHIA	3	8	11	0
31	256	BIELORUSSIA	8	16	24	3
32	257	REPUBBLICA CECA	0	10	10	0
33	301	AFGHANISTAN	24	0	24	0
34	305	BANGLADESH	62	6	68	5
35	311	SRI LANKA	7	3	10	1
36	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	75	83	158	39
37	320	REPUBBLICA DI COREA	0	1	1	0
38	323	FILIPPINE	6	15	21	0
39	324	TERRITORI AUTONOMIA PALESTINESE	1	0	1	0
40	326	GIAPPONE	0	2	2	0
41	327	GIORDANIA	1	0	1	0
42	330	INDIA	8	9	17	0
43	331	INDONESIA	0	1	1	0
44	332	IRAN	2	0	2	0
45	333	IRAQ	1	0	1	0
46	334	ISRAELE	1	0	1	0
47	339	MALDIVE	1	0	1	0
48	342	NEPAL	0	1	1	0
49	344	PAKISTAN	91	6	97	1
50	348	SIRIA	1	0	1	0
51	349	THAILANDIA	0	3	3	0
52	351	TURCHIA	5	3	8	0
53	353	VIETNAM	0	1	1	0
54	360	GEORGIA	0	1	1	0
55	361	KIRGHIZISTAN	21	74	95	16
56	364	TURKMENISTAN	0	1	1	0
57	401	ALGERIA	14	10	24	11
58	404	COSTA D'AVORIO	18	2	20	0
59	406	BENIN	5	0	5	0
60	409	BURKINA FASO	6	0	6	0
61	410	BURUNDI	1	0	1	0
62	411	CAMERUN	3	1	4	0
63	413	CAPO VERDE	0	1	1	0
64	417	COMORE	1	0	1	0
65	419	EGITTO	10	1	11	0
66	420	ETIOPIA	2	0	2	0
67	422	GAMBIA	32	0	32	0
68	423	GHANA	15	2	17	1
69	425	GUINEA	25	1	26	2
70	426	GUINEA BISSAU	3	0	3	0
71	428	KENYA	1	2	3	1
72	432	MADAGASCAR	1	0	1	0
73	435	MALI	48	2	50	1
74	436	MAROCCO	71	26	97	13
75	438	MAURITIUS	0	1	1	0
76	442	NIGER	15	15	30	7
77	443	NIGERIA	97	46	143	38
78	450	SENEGAL	428	48	476	25
79	451	SIERRA LEONE	3	0	3	0
80	453	SOMALIA	5	0	5	0
81	454	SUD AFRICA	0	1	1	0
82	455	SUDAN	2	0	2	1
83	458	TOGO	5	3	8	2
84	460	TUNISIA	14	8	22	0
85	463	CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL -ex Zaire-	0	1	1	0
86	466	ERITREA	4	5	9	3
87	509	CANADA	5	4	9	1
88	513	COSTA RICA	1	0	1	1
89	514	CUBA	11	18	29	1
90	515	DOMINICA	0	1	1	0
91	516	REPUBBLICA DOMINICANA	3	3	6	1
92	525	HONDURAS	0	1	1	0
93	527	MESSICO	4	2	6	0
94	529	NICARAGUA	0	1	1	0
95	536	STATI UNITI D'AMERICA	10	3	13	0
96	602	ARGENTINA	10	7	17	0
97	604	BOLIVIA	1	2	3	1
98	605	BRASILE	6	28	34	2
99	606	CILE	0	2	2	0
100	608	COLOMBIA	2	15	17	2
101	609	ECUADOR	0	1	1	0
102	615	PERU'	8	17	25	4
103	619	VENEZUELA	22	16	38	0
104	701	AUSTRALIA	0	2	2	0
105	719	NUOVA ZELANDA	4	1	5	0
106	997	In corso di definizione	1	0	1	1
