﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPassiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	PagamentiResiduo	PagamentiCompetenza	PagamentiTotale	RiaccertamentoResidui	Impegni	FondoPluriennaleVinc	EconomieCompetenza	ResiduiPassiviEsercizioPrec	ResiduiPassiviEsercizioCompetenza	ResiduiPassiviDaRiportare
1	2024		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		""		""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	47498,09	475433	522931,09	37283,72	384970,12	422253,84	-4013,05	410670,59	0	64762,41	6201,32	25700,47	31901,79
3	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	8038,65	28316,14	36354,79	898,07	0	898,07	-186,58	0	0	28316,14	6954	0	6954
4	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	307636,88	2547421,37	2551064,62	153240,03	1770871,38	1924111,41	-90248,74	2032300,62	303993,63	211127,12	64148,11	261429,24	325577,35
5	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	780,8	69000	60651	0	28041,7	28041,7	0	31966,44	10870,2	26163,36	780,8	3924,74	4705,54
6	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	220029,77	916871,84	1136901,61	64854,7	756574,75	821429,45	-4185,7	838156,21	0	78715,63	150989,37	81581,46	232570,83
7	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	5285,04	127250	132535,04	5285,04	60746,2	66031,24	0	60746,2	0	66503,8	0	0	0
8	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	172547,45	7713576,71	7886124,16	111686,3	7570908,13	7682594,43	-113,31	7675444,74	0	38131,97	60747,84	104536,61	165284,45
10	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	8299,74	0	8299,74	0	0	0	0	0	0	0	8299,74	0	8299,74
12	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	38102,7	378522,54	416625,24	12050,9	32019,65	44070,55	0	51051,65	316772,54	10698,35	26051,8	19032	45083,8
13	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	547958,43	1055942,56	1602914,41	418273,98	718661,42	1136935,4	-50454,27	817689,43	986,58	237266,55	79230,18	99028,01	178258,19
14	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	4218,64	398150,41	319799,35	3244,8	265635,92	268880,72	0	265635,92	129920,18	2594,31	973,84	0	973,84
15	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	4381,28	318658	323039,28	3050,91	256405,61	259456,52	-36,25	279346,44	0	39311,56	1294,12	22940,83	24234,95
16	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	0	155234	155234	0	151280	151280	0	155234	0	0	0	3954	3954
19	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	19806,8	139428,71	159235,51	19806,8	109588,81	129395,61	0	123664,31	0	15764,4	0	14075,5	14075,5
24	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	52780,25	3203715,07	2882497	41870,4	173534,37	215404,77	-10909,85	173534,37	798910,73	2231269,97	0	0	0
25	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	80498,55	1396394,21	1476892,76	31151,6	1123320,64	1154472,24	-182,7	1240839,43	0	155554,78	49164,25	117518,79	166683,04
34	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	96934,6	157862,8	254797,4	60512	31097,8	91609,8	0	36339,13	0	121523,67	36422,6	5241,33	41663,93
35	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	20655,72	47400	68055,72	18726,24	39401,28	58127,52	-891,05	44916,46	0	2483,54	1038,43	5515,18	6553,61
43	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	10409	2642059,89	2642807,76	10409	30792,95	41201,95	0	30792,95	180511,56	2430755,38	0	0	0
44	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	47491,29	183020	230511,29	45891,09	161401,25	207292,34	-834,24	177012,48	0	6007,52	765,96	15611,23	16377,19
46	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	23861,49	410740,75	370975,29	8760,14	303341,15	312101,29	-15101,35	303341,15	77540,44	29859,16	0	0	0
47	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	1	Spese correnti	342131,93	1739868,51	2082000,44	311079,5	1493339,53	1804419,03	-108,35	1670319,67	0	69548,84	30944,08	176980,14	207924,22
58	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	2	Spese in conto capitale	109226,69	37200	146426,69	108243,37	23108,9	131352,27	0	32158,49	0	5041,51	983,32	9049,59	10032,91
59	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	42,2	625314,2	625356,4	42,2	74868,53	74910,73	0	92280,74	0	533033,46	0	17412,21	17412,21
61	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	69305,99	57292,76	0	57292,76	57292,76	0	57292,76	12013,23	0	0	0	0
62	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	1	Spese correnti	0	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0
67	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	2	Spese in conto capitale	0	276108,8	276108,8	0	0	0	0	0	276108,8	0	0	0	0
68	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	160080,17	1104497,02	1181577,92	132751,13	781833,63	914584,76	-2500	1018843,85	82999,27	2653,9	24829,04	237010,22	261839,26
70	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	0	41464,15	853464,15	0	12466,72	12466,72	0	12466,72	20000	8997,43	0	0	0
71	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	43582,87	349989	393571,87	42547,05	275094,44	317641,49	0	328753,8	0	21235,2	1035,82	53659,36	54695,18
76	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	3971,34	429818,77	249738,4	3172	13012,91	16184,91	0	13047,91	412556,84	4214,02	799,34	35	834,34
77	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	120985,34	926993,44	1047978,78	114673,72	751085,51	865759,23	0	910154,63	0	16838,81	6311,62	159069,12	165380,74
85	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	113270	700000	0	50913,23	50913,23	0	50913,23	62356,77	0	0	0	0
86	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	116059,76	1547063,96	1640793,07	104661,23	1230668,49	1335329,72	-431,01	1279049,49	22330,65	245683,82	10967,52	48381	59348,52
91	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	350882,71	1018300,28	1341839,41	183949,37	486481,68	670431,05	-29,43	521717,51	419848,06	76734,71	166903,91	35235,83	202139,74
92	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	126785,83	249562,92	376348,75	125907,47	0	125907,47	0	216338,78	0	33224,14	878,36	216338,78	217217,14
94	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	0	197500	197500	0	0	0	0	0	197500	0	0	0	0
101	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	0	31344,67	31344,67	0	0	0	0	31344,67	0	0	0	31344,67	31344,67
103	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	45376,7	828981,18	705782,73	26129,75	21222,75	47352,5	-1827,23	21222,75	807758,43	0	17419,72	0	17419,72
104	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	516346,33	6811590	7256267,89	374109,36	6269087,49	6643196,85	-21136,37	6649668,25	71668,44	90253,31	121100,6	380580,76	501681,36
106	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	136876,98	136876,98	0	0	0	0	0	136876,98	0	0	0	0
107	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	4198,14	84100	88298,14	3467,14	58919,79	62386,93	-731	78257,62	0	5842,38	0	19337,83	19337,83
109	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	21542,77	188388,52	207298,01	0	2633,28	2633,28	0	2633,28	185755,24	0	21542,77	0	21542,77
110	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	100423,23	832096,58	932519,81	97584,76	732689,83	830274,59	-914,96	795504,9	0	36591,68	1923,51	62815,07	64738,58
112	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	49474,28	2340423,81	2306745,68	48936,63	303977,77	352914,4	-537,65	303977,77	2031504,21	4941,83	0	0	0
113	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	24628,22	434150	458778,22	24626,58	379916,74	404543,32	0	433649,21	0	500,79	1,64	53732,47	53734,11
130	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	245701,28	1061187,22	1306888,5	239552,06	771564,33	1011116,39	-4709,44	959872,8	0	101314,42	1439,78	188308,47	189748,25
139	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	64096,33	4587295,04	3776366,93	37454,8	1856600,23	1894055,03	-4049,74	1856600,23	2656736,73	73958,08	22591,79	0	22591,79
140	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
