﻿_id	FRAZIONE	CER	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALI
1	UMIDO	200108	123.090,00	99.000,00	122.400,00	151.120,00	264.960,00	380.210,00	615.110,00	710.410,00	435.520,00	227.730,00	118.140,00	109.560,00	3.357.250,00
2	UMIDO	200201	100.685,00	60.020,00	66.720,00	55.120,00	90.620,00	53.865,00	48.125,00	68.385,00	35.030,00	80.375,00	117.750,00	87.860,00	864.555,00
3	UMIDO	200302	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
4	SECCO	200301	127.140,00	106.570,00	114.960,00	113.320,00	178.690,00	241.800,00	366.340,00	493.600,00	248.830,00	171.220,00	175.370,00	128.030,00	2.465.870,00
5	SECCO	"200301
SPIAGGE A RECUPERO;;;;21.260,00;20.070,00;48.170,00;55.240,00;74.120,00;60.040,00;34.080,00;1.890,00;;314.870,00
SPIAGGE A RECUPERO;200303;;;;;;;;;;;;;0,00
SPIAGGE A RECUPERO;200303"													
6	""	11.930,00	14.240,00	""	""	12.780,00	""	""	13.840,00	13.040,00	12.330,00	27.200,00	105.360,00		
7	""	200307	13.050,00	""	5.910,00	3.180,00	2.790,00	7.530,00	5.630,00	2.750,00	2.980,00	5.860,00	4.300,00	3.560,00	57.540,00
8	""	"200307
a recupero"	2.690,00	2.970,00	3.250,00	3.040,00	4.210,00	5.050,00	3.690,00	2.840,00	2.820,00	2.840,00	3.110,00	2.850,00	39.360,00
9	""	"200307
SPIAGGE"	""	""	""	2.950,00	3.670,00	""	3.830,00	6.930,00	7.960,00	7.950,00	4.190,00	""	37.480,00
10	CARTA CARTONE	150101	12.260,00	19.070,00	22.930,00	40.020,00	52.220,00	60.710,00	81.280,00	110.580,00	54.630,00	32.060,00	20.830,00	33.290,00	539.880,00
11	""	200101	56.830,00	48.310,00	56.900,00	57.130,00	131.340,00	128.050,00	185.120,00	179.350,00	164.980,00	124.650,00	63.660,00	46.710,00	1.243.030,00
12	IMB.GI PLASTICA	150102	""	200,00	1.340,00	2.200,00	""	""	2.300,00	""	4.180,00	3.860,00	""	3.280,00	17.360,00
13	""	160119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
14	""	200139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
15	VETRO	150107	70.090,00	49.360,00	54.040,00	82.950,00	96.000,00	209.600,00	345.840,00	447.000,00	298.720,00	136.740,00	103.660,00	66.580,00	1.960.580,00
16	IMB.GI METALLICI	150104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
17	IMB. LEGNO	150103	6.610,00	2.240,00	5.450,00	4.975,00	15.165,00	9.845,00	21.075,00	11.090,00	12.885,00	11.990,00	5.610,00	10.020,00	116.955,00
18	IMB.GI MISTI	150106	72.340,00	74.770,00	88.910,00	97.300,00	134.660,00	177.340,00	253.600,00	311.710,00	218.260,00	115.430,00	95.870,00	70.680,00	1.710.870,00
19	INGOMBRANTI	200138	11.760,00	17.950,00	19.770,00	20.910,00	16.600,00	18.200,00	18.470,00	21.820,00	14.870,00	17.170,00	20.790,00	26.810,00	225.120,00
20	""	200139	2.240,00	""	""	""	""	2.040,00	1.140,00	2.000,00	3.660,00	""	""	""	11.080,00
21	""	200140	24.720,00	19.620,00	14.120,00	19.260,00	26.140,00	11.660,00	22.340,00	16.320,00	20.460,00	16.560,00	28.960,00	24.320,00	244.480,00
22	RAEE	200123	4.520,00	8.780,00	4.640,00	5.480,00	8.600,00	6.970,00	9.090,00	8.950,00	6.060,00	8.920,00	6.050,00	4.870,00	82.930,00
23	""	200134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
24	""	200135	1.480,00	1.280,00	1.900,00	1.200,00	1.480,00	1.100,00	1.000,00	660,00	2.260,00	1.720,00	2.200,00	""	16.280,00
25	""	200136	15.280,00	12.640,00	13.500,00	15.920,00	17.660,00	17.440,00	24.340,00	19.040,00	19.680,00	21.640,00	15.600,00	16.680,00	209.420,00
26	"RUP
T e/o F"	150111	""	""	100,00	""	120,00	""	""	""	100,00	""	260,00	80,00	660,00
27	PILE/ACC.RI	200133	1.375,00	1.094,00	1.116,00	1.742,00	""	901,00	1.140,00	2.109,00	""	2.253,00	""	1.728,00	13.458,00
28	FARMACI	200132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
29	OLII	200125	960,00	860,00	1.730,00	1.350,00	740,00	600,00	800,00	1.520,00	640,00	1.310,00	1.350,00	710,00	12.570,00
30	""	200126	""	""	250,00	""	300,00	""	""	300,00	""	""	""	400,00	1.250,00
31	INERTI	170107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
32	""	170104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
33	""	170904	91.880,00	54.920,00	31.400,00	25.020,00	32.540,00	21.460,00	13.620,00	43.640,00	13.940,00	46.860,00	97.500,00	65.240,00	538.020,00
34	INDUMENTI	200110	6.850,00	7.250,00	7.200,00	7.550,00	6.600,00	6.600,00	6.150,00	3.800,00	4.000,00	8.180,00	6.300,00	5.800,00	76.280,00
35	""	200111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,00
36	PNEUMATICI FUORI USO	160103	80,00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	80,00
37	VEICOLI FUORI USO	160104	1.920,00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.920,00
38	TONER	080318	80,00	""	80,00	120,00	60,00	""	""	""	""	""	260,00	260,00	860,00
39	TUBI FLUORESCENTI	200121	96,20	""	""	180,00	""	""	""	""	""	290,00	""	120,00	686,20
40	MISCELE BITUMINOSE	170302	20,00	1.400,00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.420,00
