﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		""	""	3442382,11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		""	""	21910655,18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE 		""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		""	""	29899256,95	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	2024		 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		""	""	89718,17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO		""	""	""	84326869,37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	60873610,71	33735748,18	32849368,06	13906518,97	26162234,57	40068753,54	-2406389,54	33701028,37	7219385,48	-34719,81	44560702,2	7538793,8	52099496
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	101926,31	5334992,81	5436919,12	0	4732264,03	4732264,03	0	5334992,81	-704655,09	0	101926,31	602728,78	704655,09
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7066835,04	49581987,93	56343118,97	5075230,56	48433935,88	53509166,44	-111157,29	50924820,9	-2833952,53	1342832,97	1880447,19	2490885,02	4371332,21
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	13969	59079,3	76439,97	13969	0	13969	3391,67	40700	-62470,97	-18379,3	3391,67	40700	44091,67
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	139333,72	195000	334333,72	57215,32	0	57215,32	-475,3	170000	-277118,4	-25000	81643,1	170000	251643,1
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	3000	3000	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3298084,7	4900731,09	7752045,72	1998534,09	4278066,64	6276600,73	10242,79	5156365,12	-1475444,99	255634,03	1309793,4	878298,48	2188091,88
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4726988,99	1518727,94	1297759,44	783345,05	814546,77	1597891,82	-346021,13	1899519,6	300132,38	380791,66	3597622,81	1084972,83	4682595,64
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	166860,82	83690,16	250550,98	159143,51	143497,53	302641,04	-382,36	164882,19	52090,06	81192,03	7334,95	21384,66	28719,61
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	4539604,81	2602960,93	5970361,31	333734,64	491786,73	825521,37	5243,68	1330984,51	-5144839,94	-1271976,42	4211113,85	839197,78	5050311,63
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	95565,12	70000	93566,89	193,69	59386,45	59580,14	0	60316	-33986,75	-9684	95371,43	929,55	96300,98
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	7033900,64	5472581,33	27159932,66	4131908,71	824557,48	4956466,19	239453,89	5440543,46	-22203466,47	-32037,87	3141445,82	4615985,98	7757431,8
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	735852,76	735852,76	0	251869,57	251869,57	0	251869,57	-483983,19	-483983,19	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	67335,78	440000	507335,78	13949,96	463696,35	477646,31	0	464196,35	-29689,47	24196,35	53385,82	500	53885,82
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	247954,04	0	247954,04	247061,02	0	247061,02	-255,02	0	-893,02	0	638	0	638
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29326,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29326,25	0	29326,25
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	41895,13	19903300	19945195,13	41685,51	6413982,84	6455668,35	0	6460096,77	-13489526,78	-13443203,23	209,62	46113,93	46323,55
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5316699,65	8510000	13826699,65	229988,06	5985329,18	6215317,24	-107247,72	6044787,4	-7611382,41	-2465212,6	4979463,87	59458,22	5038922,09
