﻿_id	ObjectID	Data e ora intervento	Conferma indirizzo	Feriti	Deceduti	Lng	Lat
1	3	2023-09-11T09:20:00	Viale Leonardo Da Vinci-Strada Comunale Is Meris, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.310.761.567	3.920.925.302
2	5	2023-09-13T08:30:00	Via Arrigo Boito 53, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.176.529.976	3.923.714.998
3	6	2023-09-18T07:20:00	Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.216.786.277	3.922.900.224
4	7	2023-09-20T16:20:00	Via Monsignor Virgilio Angioni 44-44, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.197.615.608	3.924.356.854
5	8	2023-09-24T07:55:00	Via Brigata Sassari -Via Cagliari, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.180.649.368	3.924.264.256
6	9	2023-09-25T06:56:00	Viale Leonardo Da Vinci, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.222.113.829	3.923.066.757
7	10	2023-09-25T16:20:00	Via Pitz'e Serra  92  Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	920.969.843	3.924.052.904
8	11	2023-09-25T17:20:00	Via Brigata Sassari 25, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.180.199.992	3.924.280.999
9	12	2023-09-22T05:55:00	Viale dell'Autonomia Regionale 74, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.278.070.028	3.923.607.002
10	13	2023-10-02T12:20:00	Viale Leonardo Da Vinci 43, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	922.894.998	3.922.846
11	16	2023-09-22T11:15:00	Via Tiziano intersezione Via Napoli	Si	No	9.189.861.374	392.477.899
12	18	2023-10-07T08:20:00	Viale Leonardo Da Vinci 45, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.229.249.968	3.922.841
13	19	2023-09-29T05:45:00	Via Giambattista Vico -Via Negri53-61, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.189.234.162	392.355.921
14	20	2023-10-10T05:50:00	Via Orrù - via Serrixedda, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.198.562.647	3.925.184.635
15	21	2023-10-11T11:11:00	Via Gabriele D'Annunzio 1-1, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.181.664.981	3.924.322.001
16	22	2023-01-03T08:30:00	Rotatoria Viale Colombo -Via San Benedetto-Via Salieri	No	No	9.188.925.581	3.923.099.152
17	23	2023-10-11T14:20:00	Via Luciano Manara 30-40, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.186.272.202	3.923.515.283
18	24	2023-10-12T06:05:00	Rotatoria Margine Rosso	No	No	9.221.067.766	3.923.126.566
19	25	2023-10-12T12:20:00	Via Marconi- Via Giotto	Si	No	9.194.991.898	392.474.551
20	26	2023-10-03T06:25:00	Via Segrè -via Fermi, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.174.939.703	3.924.513.114
21	27	2023-10-14T12:45:00	Via Pola- Vico XX Settembre , 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.185.870.015	3.923.891.001
22	28	2023-10-15T07:00:00	Strada Comunale Pitz'e Serra, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	921.714.676	3.924.097.065
23	29	2023-10-16T08:00:00	Via Guglielmo Marconi 505, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.196.909.987	3.924.894.998
24	30	2023-10-02T10:30:00	Via Georges Bizet 31 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.173.629.306	3.924.104.121
25	31	2023-10-24T11:00:00	Via Brigata Sassari 42, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.180.213.756	3.924.299.621
26	32	2023-10-25T09:57:00	Via Vittorio Veneto, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	919.111.231	3.923.982.763
27	33	2023-10-24T15:55:00	VIA VALENZIA 09045, Quartu Sant'Elena, Sardegna, ITA	No	No	9.245.630.009	3.923.368
28	34	2023-10-16T17:15:00	Via Marcfo Polo-Via Sirai-Via Asfodelo	Si	No	9.236.950.297	3.923.161.944
29	36	2023-01-03T10:30:00	Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 23, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.210.528.317	3.923.602.357
30	37	2023-01-10T01:45:00	Viale S'Arrulloni-Viale Colombo	Si	No	9.185.026.075	3.923.377.707
31	38	2023-01-10T09:15:00	Viale Leonardo da Vinci-Via Montecatini	Si	No	9.267.256.683	3.922.018.988
32	39	2023-01-10T19:00:00	Via Sant'Antonio 15-17, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.192.765.309	3.923.985.528
33	40	2023-01-11T15:30:00	Via Armando Diaz 35, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	918.356.342	3.924.312.855
34	41	2023-10-26T15:10:00	Via Eleonora d'Arborea 213, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	919.034	3.924.610.001
35	42	2023-10-28T08:00:00	Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.198.533.426	3.924.941.199
36	43	2023-10-29T15:40:00	Viale Leonardo Da Vinci, 183 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	Si	9.383.495.007	3.917.041
37	44	2023-10-30T13:30:00	Via Fiume 83, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.195.880.084	3.923.801.258
38	45	2023-11-05T12:15:00	Viale Leonardo da Vinci 67 09045	Si	No	9.232.006.714	3.922.765.843
39	46	2023-11-06T06:50:00	VIALE COLOMBO 27/E 09045	No	No	9.178.190.012	3.924.024.999
40	47	2023-11-06T09:30:00	Viale Cristoforo Colombo 266A, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.182.444.277	3.923.554.555
41	48	2023-10-06T14:10:00	Viale Leonardo da Vinci-Via Is Pardinas	Si	No	9.246.543.666	3.922.475.499
42	49	2023-11-09T16:20:00	Viale Cristoforo Colombo 100, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	917.875.204	392.397.901
43	50	2023-11-09T18:10:00	Via Siena, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	""	9.178.484.318	3.924.424.953
44	51	2023-11-11T17:35:00	Via Pitz'e Serra, 8 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	920.045	3.924.021.998
45	52	2023-11-16T18:48:00	Viale S'Arrulloni , 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.184.945.917	39.233.775
46	53	2023-11-13T08:03:00	Via Siena, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.178.447.877	3.924.429.637
47	55	2023-11-29T07:25:00	Via Giuseppe Parini 98-108, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.175.933.011	3.923.556.621
48	56	2023-12-02T16:00:00	Via Brigata Sassari, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.179.400.353	3.924.356.026
49	57	2023-12-06T08:45:00	Via Guglielmo Marconi 336, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.183.240.025	3.924.241
50	58	2023-12-14T19:00:00	Località Margine Rosso, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.220.942.979	3.923.031.375
51	59	2023-12-14T16:50:00	Via Don Enrico Tazzoli 49-67, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.194.691.959	3.923.672.923
52	60	2023-12-13T07:55:00	Piazza Spolitu-Fracasso, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.188.211.318	3.923.187.865
53	61	2023-12-09T08:10:00	Via Monsignor Virgilio Angioni 44-44, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	919.761.153	3.924.357.615
54	62	2023-12-07T17:15:00	Via San Martino, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.259.879.999	3.925.836.502
55	63	2023-12-19T17:20:00	Via Napoli 128-128, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.190.795.092	39.248.636
56	64	2023-12-20T10:06:00	Via Giotto 50-54, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.189.592.344	3.924.857.771
57	65	2023-12-21T15:55:00	Via Emilio Gino Segrè, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.177.414.349	3.924.560.461
58	66	2023-12-22T07:50:00	Via Claudio Monteverdi 69, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.177.419.967	3.923.359.999
59	67	2023-12-24T14:15:00	Via Vittorio Alfieri 27, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.183.400.035	3.923.394.001
60	68	2023-12-31T14:55:00	Viale Lungomare Golfo di Quartu 2-2, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.220.242.369	3.923.035.089
61	69	2024-01-01T17:29:00	Viale Leonardo Da Vinci 45, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.229.566.546	3.922.831.385
62	70	2024-01-08T14:20:00	Via Lipari, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.252.302.499	3.922.023.107
63	71	2024-01-08T15:30:00	Via Portogallo 1-23, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.202.565.006	3.924.057.001
64	72	2024-01-09T08:10:00	Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.200.558.086	3.924.829.979
65	73	2024-01-11T08:00:00	VIA COLOMBO  FRONTE N 177 QUARTU SANT'ELENA	No	No	9.185.213.443	3.923.368.325
66	74	2024-01-24T07:50:00	Via Fiume, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.220.271.196	3.923.107.863
67	75	2024-01-18T12:17:00	Via Brigata Sassari 25, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.180.199.992	3.924.280.999
68	76	2024-01-26T07:55:00	Via Umbria 9-15, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.199.530.486	3.923.700.516
69	77	2024-01-31T17:50:00	Via Eleonora d'Arborea, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.191.114.194	3.924.644.404
70	78	2024-02-06T08:30:00	Viale dell'Autonomia Regionale 59A, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.280.423.299	392.306.936
71	79	2024-02-18T17:05:00	Via Giambattista Vico 16-22, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.191.783.955	3.923.643.223
72	80	2024-02-21T06:28:00	Via Antonio Salieri, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	918.877.477	3.923.097.585
73	81	2024-02-21T07:39:00	Via Guglielmo Marconi, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.164.857.056	392.433.441
74	82	2024-02-27T07:55:00	Via Sant'Antonio, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.205.449.997	3.924.407.786
75	83	2024-02-29T07:55:00	Via Fryderyk Chopin 2, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.184.901.317	3.923.072.284
76	84	2024-03-06T14:20:00	Via Ettore Pais, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.193.561.289	3.923.670.677
77	85	2024-03-06T19:15:00	Via Carlo De Cristoforis 19, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.188.421.261	3.923.918.679
78	86	2024-03-10T10:50:00	Via Verbasco 4-26, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.245.181.524	3.922.643.239
79	87	2024-03-14T16:25:00	D.Ssa Cacciarru, Via Guglielmo Marconi 425, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.189.849.994	3.924.459.001
80	88	2024-03-14T17:55:00	Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.197.531.197	3.925.068.688
81	89	2024-03-20T08:45:00	Via Antonio Stradivari 15-31, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.177.070.082	3.923.253.712
82	90	2024-04-23T13:30:00	Via Luciano Manara 47-51, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.186.629.908	3.923.468.213
83	91	2024-04-23T13:30:00	Via Luciano Manara 47-51, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.186.621.813	392.347.072
84	92	2024-04-01T08:05:00	SP17, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.220.958.048	3.923.058.581
85	93	2024-04-02T07:25:00	Sportmania, Via Guglielmo Marconi 224, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.178.794.599	3.924.151.901
86	94	2024-04-08T10:20:00	SP17, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.221.269.666	392.313.108
87	95	2024-04-11T13:10:00	Piazza Giovanni Battista Dessi, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.186.147.665	3.923.986.251
88	96	2024-04-17T08:50:00	Via Pitz'e Serra 2, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	919.978.711	3.924.011.745
89	97	2024-04-30T07:10:00	Via Santa Caterina 20-34, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.191.610.892	3.924.229.484
90	98	2024-05-02T05:35:00	Pca Soluzioni Informatiche, Via Pietro Nenni 46, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.177.480.842	3.923.910.158
91	99	2024-05-02T09:20:00	Via Sant'Antonio 104, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.198.344.131	3.924.162.508
92	100	2024-05-03T17:20:00	Via Pietro Cavaro 12, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.190.768.315	3.924.379.369
93	101	2024-05-10T09:50:00	Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.209.437.379	3.924.085.356
94	102	2024-05-12T10:05:00	Via Guglielmo Marconi 176, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.176.690.993	3.924.164.121
95	103	2024-05-16T13:25:00	Via Eligio Porcu 59-89, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.183.631.206	3.924.138.861
96	104	2024-05-19T13:20:00	Via Volturno, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	930.073.922	3.921.156.729
97	105	2024-05-24T17:15:00	Via Saverio Mercadante 83-99, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.178.259.926	3.923.821.487
98	106	2024-05-28T08:20:00	Via Cipro, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.247.071.909	3.922.431.843
99	107	2024-05-30T08:30:00	Espa Anna Rita, Viale Cristoforo Colombo 80/82, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.178.488.244	3.924.010.151
100	108	2024-06-02T14:25:00	Quartu La Bussola, Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	91.959.512	392.238.889
101	109	2024-06-03T09:20:00	Via Monsignor Virgilio Angioni 2-14, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.194.854.601	3.924.241.469
102	110	2024-06-04T07:22:00	Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.195.614.149	3.922.346.482
103	111	2024-06-05T06:55:00	Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.207.162.699	3.924.302.533
104	112	2024-06-13T07:10:00	Quartu La Bussola, Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.195.889.509	3.922.372.087
105	113	2024-06-13T10:25:00	Via Alghero 39-47, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.192.691.053	3.924.215.998
106	114	2024-06-21T13:00:00	Via Giovanni Caboto 8-10, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.180.462.346	3.923.804.172
107	115	2024-06-21T14:15:00	SP17, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.221.026.857	3.923.127.945
108	116	2024-06-25T07:20:00	Lavanderie Charlie, Viale Cristoforo Colombo 30, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.177.560.966	3.924.104.992
109	117	2024-06-27T08:40:00	Stocchino Alessia, Via Fiume 51, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.194.724.825	3.923.851.351
110	118	2024-06-27T08:40:00	Via Fiume 47, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.194.724.825	3.923.851.351
111	119	2024-07-05T22:30:00	Via Eligio Porcu, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.173.256.675	3.923.754.219
112	120	2024-07-13T16:45:00	Golfo Di Quartu Se, Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.205.534.843	3.922.696.529
113	121	2024-06-22T09:30:00	Via Fiume 48, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.194.278.452	3.923.858.485
114	122	2024-07-02T17:25:00	Via Dante Alighieri 105, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	918.316.525	3.924.529.059
115	123	2024-07-26T06:20:00	Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.212.183.151	3.922.816.867
116	124	2024-07-26T09:00:00	VIA FIUME	Si	No	9.194.149.061	3.923.872.455
117	125	2024-07-31T14:30:00	viale leonardo da vinci 62 quartu sant'elena	""	No	9.235.028.923	3.922.666.925
118	126	2024-08-08T16:06:00	Via Polonia 83, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.202.259.737	3.923.754.779
119	127	2024-08-09T08:00:00	Via Brigata Sassari 52, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.179.954.067	3.924.322.711
120	128	2024-08-09T08:00:00	Autoricambi Murru, Via Brigata Sassari 54, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.179.954.067	3.924.322.711
121	129	2024-08-10T07:00:00	Via Olanda 38, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.198.384.028	3.924.313.521
122	130	2024-08-12T12:45:00	Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.196.010.919	3.922.384.822
123	131	2024-08-12T16:15:00	Via Alghero 16-38, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.193.388.997	3.924.114.399
124	132	2024-08-14T15:10:00	Via Lago Mulargia 23, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.278.241.498	3.921.963.663
125	133	2024-08-21T13:15:00	Viale Leonardo da Vinci, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.247.855.637	3.922.363.634
126	134	2024-08-22T07:00:00	Strada Statale 554 Cagliaritana, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.321.752.819	3.923.148.992
127	135	2024-08-23T08:50:00	Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.195.962.359	3.922.379.999
128	136	2024-08-22T06:50:00	Strada Statale 554 Cagliaritana, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	933.240.169	3.919.805.849
129	137	2024-08-25T12:50:00	Spiaggia di Mari Pintau, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	937.163	3.917.334
130	138	2024-09-03T16:45:00	ROTATORIA MARGINE ROSSO	No	No	9.233.395	392.271.907
131	139	2024-09-03T16:45:00	MARGINE ROSSO VIALE LUNGOMARE  DEL GOLFO Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.221.017.883	392.312.853
132	140	2024-09-03T17:20:00	Via Lago Baratz 2, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.274.249.096	3.922.155.065
133	141	2024-09-04T16:54:00	Via Guglielmo Marconi, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.168.105.352	392.429.053
134	142	2024-09-07T08:35:00	Via Cagliari 227-245, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	918.754.655	3.924.756.615
135	143	2024-09-08T12:50:00	Via Michelangelo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.288.288.725	3.921.771.572
136	144	2024-09-11T12:20:00	Match Point Di Christian Famà, Via Niccolò Paganini 60, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.180.359.835	39.234.219
137	145	2024-09-11T16:30:00	Pizzeria Da Totò - Ristorante Bar Pizzeria Napoletana, Via Italia 5, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	921.283.443	3.923.570.142
138	146	2024-09-13T08:15:00	via marconi,208 quartu sant'elena	Si	No	9.178.420.514	3.924.150.019
139	147	2024-09-17T06:10:00	Pitz'e Serra, Via Pitz'e Serra, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.213.089.218	3.924.065.174
140	148	2024-09-17T08:40:00	Sardinia Outdoor Group, Via Alghero 51, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	""	9.192.040.017	3.924.254.839
141	149	2024-09-18T16:15:00	Dia Abdou Bakhe, Via Brigata Sassari 47, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.179.515.359	3.924.281.791
142	150	2024-09-18T18:00:00	SP17, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.221.386.255	3.923.031.863
143	151	2024-09-20T13:20:00	Via Bulgaria 9-9, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	""	No	9.209.002.223	3.923.745.117
144	152	2024-09-20T13:35:00	Viale Leonardo da Vinci 5-7, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.222.819.597	3.923.034.507
145	153	2024-09-22T09:45:00	Via Boccherini - Quartu S. elena, Via Luigi Boccherini, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.178.098.817	3.923.679.899
146	154	2024-09-25T09:25:00	Via Fiume 146, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.198.044.478	3.923.690.921
147	155	2024-10-02T07:13:00	Via Napoli 128, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.190.778.355	3.924.858.342
148	156	2024-10-02T07:15:00	Strada Provinciale 95 22/A, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.257.282.952	3.924.183.241
149	157	2024-10-05T16:20:00	Viale Leonardo Da Vinci 14, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.224.345.213	3.922.949.282
150	158	2024-10-07T08:35:00	Profumeria, Via Guglielmo Marconi 218, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.178.701.595	3.924.157.522
151	159	2024-09-16T11:18:00	Via Atene 5, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.193.876.975	3.923.268.595
152	160	2024-10-12T12:20:00	Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.210.019.199	3.924.056.886
153	161	2024-10-12T17:25:00	Via Giovan Battista Vico, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.184.653.613	3.923.410.424
154	162	2024-10-20T09:45:00	Via Mar Adriatico 32, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.280.445.279	3.921.629.177
155	163	2024-10-20T10:30:00	Via Italia, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari	""	No	9.212.668.643	3.923.562.212
156	164	2024-10-21T15:25:00	Ex Convento Dei Cappuccini, Via Brigata Sassari 35, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	91.798.795	392.430.572
157	165	2024-10-20T17:30:00	Villa Leonardo Da Vinci, via Dante Alighieri 42, 47921, Rimini, ITA	Si	No	9.230.018.934	3.922.819.578
158	166	2024-10-21T11:32:00	Viale Colombo, Viale Cristoforo Colombo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.181.091	39.237.488
159	167	2024-10-22T15:25:00	Via Carlo De Cristoforis 2-30, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	918.841.388	3.923.915.225
160	168	2024-10-25T17:13:00	Viale della Autonomia Regionale Sarda 3, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.285.967.038	3.921.878.791
161	169	2024-10-25T17:13:00	Viale della Autonomia Regionale Sarda 3, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.285.967.038	3.921.878.791
162	170	2024-11-06T07:30:00	Viale Cristoforo Colombo 300/A-296, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.184.607.539	3.923.410.555
163	171	2024-11-06T07:20:00	Via Pitz'e Serra 6-6, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.212.183.865	3.924.063.061
164	172	2024-11-06T16:55:00	Piazza Domenico Alberto Azuni 21-21, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.181.744.316	3.924.185.753
165	173	2024-11-07T15:30:00	Via Is Pardinas, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.248.509.288	392.262.213
166	174	2024-11-08T08:05:00	Viale Leonardo da Vinci, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.242.735.507	3.922.609.303
167	175	2024-11-08T08:15:00	Via fra Ponti 20-28, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.301.204.925	3.922.839.437
168	176	2024-11-09T13:52:00	Via San Benedetto 102, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.191.818.316	3.923.231.442
169	177	2024-11-12T09:55:00	Quartu, Via Fiume, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	91.975.744	392.372.525
170	178	2024-11-13T07:35:00	Viale Leonardo da Vinci, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.221.731.402	3.923.046.698
171	179	2024-11-13T17:35:00	Viale Leonardo Da Vinci 59, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.230.734.407	3.922.803.246
172	180	2024-11-13T10:51:00	Polizia Locale, Viale Cristoforo Colombo 177/179, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	91.852.856	3.923.364.271
173	181	2024-11-19T08:35:00	Strada Comunale de is Arenas, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.177.924.802	3.923.134.689
174	182	2024-11-20T17:20:00	Serra Veronica, Via Guglielmo Marconi 51, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.170.249.157	3.924.269.277
175	183	2024-11-22T14:25:00	Via Fiume, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.199.981.486	3.923.617.868
176	184	2024-11-23T12:05:00	B-Stone La Cozzeria Beach, Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	92.132	39.228
177	185	2024-11-25T13:15:00	Via Siena 14, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.180.221.618	392.457.455
178	186	2024-11-25T16:45:00	Via Luciano Manara 42-48, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.186.573.381	3.923.471.239
179	187	2024-11-27T17:00:00	Via Pitz'e Serra, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.209.914.396	3.924.050.133
180	188	2024-11-28T08:55:00	Viale Cristoforo Colombo 342-344, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	9.188.927.917	3.923.094.571
181	189	2024-11-28T19:15:00	Tamoil - Stazione Di Servizio, Via Garibaldi, 95019, Zafferana Etnea, Catania, ITA	Si	No	9.258.212.389	3.922.096.085
182	190	2024-12-02T14:45:00	Via Brigata Sassari 84-84, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	Si	No	9.177.525.579	392.459.076
183	191	2024-12-02T17:20:00	Via Beethoven -quartu S. elena, Via Ludwig Van Beethoven, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA	No	No	91.840.674	392.305.682
