﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		""	""	3442382,11	""	""	15966,75	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		""	""	21910655,18	""	""	0	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		""	""	0	""	""	0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione		""	""	29899226,95	""	""	2331443,19	0	0
5	2025		 di cui avanzo utilizzato anticipatamente		""	""	0	""	""	0	""	""
6	2025		 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		""	""	0	""	""	0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025		""	""	""	84326869,37	103181958,02	""	""	""
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	60548810,49	33735748,18	32849368,06	28992693,77	34188380,68	33603252,18	33901155,24
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	704655,09	5334992,81	5436919,12	6039647,9	5334992,81	5334992,81	5334992,81
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6734596,74	46800654,18	53561785,22	52395799,24	45661202,5	45329063,19	45449442,68
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	44091,67	59079,3	76439,97	103170,97	59079,3	40700	40700
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	132118,4	195000	334333,72	327118,4	195000	195000	195000
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	3000	3000	0	0	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2624870,49	4900731,09	7752045,72	6225515,99	4025872,35	4014662,28	4038502,73
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4701598,46	1518727,94	1297759,44	1166740,93	1320280	873000	873000
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	89236,55	83690,16	250550,98	129236,55	40000	40000	40000
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	4965938,75	3074417,1	5969999,58	3874203,26	554122,83	548981,94	482981,94
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	96394,35	70000	93566,89	35731,91	12000	12000	12000
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	45698146,69	43936645,83	50970546,47	32376115,81	8335382,1	16925500	172500
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	735852,76	735852,76	0	0	0	0
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	53596,21	440000	507335,78	405596,21	440000	440000	440000
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	893,02	0	247954,04	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29326,25	0	0	0	0	0	0
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2106442,43	19903300	19945195,13	22009742,43	19903300	19903300	19903300
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5104153,93	8510000	13826699,65	13614153,93	8510000	8510000	8510000
