﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	DiCuiFPVAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	DiCuiImpegnato 2025	DiCuiFPV 2025	Previsioni 2026	DiCuiImpegnato 2026	DiCuiFPV 2026	Previsioni 2027	DiCuiImpegnato 2027	DiCuiFPV 2027
1	2025		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		""		""	""	0		""	""	0	""		0	""		0		
2	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	109822,04	471433	0	518931,09	576255,04	466433	143953,06	0	466433	7173,6	0	466433	0	0
3	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	25456,72	28316,14	0	36354,79	35456,72	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0
4	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	590326,69	2449206,41	0	2756843,29	2693622,84	2103296,15	66808,64	0	2103296,15	11806	0	2103296,15	0	0
5	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	22771,3	69000	0	69780,8	86771,3	64000	0	0	64000	0	0	64000	0	0
6	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	634994,8	941371,84	0	1161401,61	1554184,46	919189,66	15880	0	694242,91	0	0	699434,91	0	0
7	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	34104,2	97250	0	102535,04	89104,2	55000	0	0	56000	0	0	56000	0	0
8	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	7514075,38	7711624,13	0	7884171,58	15175699,51	7661624,13	32000	0	7661624,13	0	0	7661624,13	0	0
10	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	8299,74	0	0	8299,74	8299,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	382856,34	396772,54	0	434875,24	462856,34	80000	0	0	80000	0	0	80000	0	0
13	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	522274,64	1104162,56	0	1652120,99	1410946,84	888672,2	112976,8	0	888672,2	62665,24	0	888672,2	0	0
14	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	112361,47	398150,41	0	402369,05	608049,47	495688	0	0	495688	0	0	495688	0	0
15	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	68939,52	318658	0	323039,28	386779,18	317839,66	8880	0	317839,66	0	0	317839,66	0	0
16	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	3954	155234	0	155234	3954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	6076,72	117912	0	137718,8	127456,72	121380	3380	0	121380	0	0	121380	0	0
24	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	435381,14	2841565,07	0	2894345,32	477676,14	42295	0	0	1042295	0	0	142295	0	0
25	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2025	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	275927,3	1464146,01	0	1544644,56	1681741,33	1405814,03	45849,96	0	1405814,03	0	0	1405814,03	0	0
34	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	36422,6	157862,8	0	254797,4	163187,6	126765	0	0	126765	0	0	126765	0	0
35	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4601,34	44400	0	65055,72	56601,34	52000	3217,7	0	52000	0	0	52000	0	0
43	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	132817,62	2646134,11	0	2656543,11	162817,62	30000	0	0	2460000	0	0	30000	0	0
44	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	31209,08	179020	0	226511,29	225765,08	194556	3387,42	0	194556	0	0	194556	0	0
46	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	86329,51	420953,24	0	444814,73	166329,51	80000	0	0	330000	0	0	80000	0	0
47	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	1	Spese correnti	397108,92	1691241,12	0	2033373,05	1951177,37	1554068,45	4000	0	1554068,45	3880	0	1554068,45	0	0
58	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	2	Spese in conto capitale	10983,32	37200	0	146426,69	50983,32	40000	0	0	240000	0	0	40000	0	0
59	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	91181,74	625314,2	0	625356,4	349974,93	258793,19	0	0	258793,19	0	0	258793,19	0	0
61	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	15898,41	69305,99	0	69305,99	15898,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	1	Spese correnti	0	20000	0	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0
67	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	2	Spese in conto capitale	117350,98	276108,8	0	276108,8	117350,98	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
68	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	115906,88	824616,42	0	984696,59	553023,3	437116,42	177895	0	437116,42	135000	0	437116,42	0	0
70	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	3,28	21464,15	0	21464,15	17467,43	17464,15	0	0	117464,15	0	0	117464,15	0	0
71	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	6757,11	343689	0	387271,87	234346,11	227589	1159,36	0	227589	0	0	227589	0	0
76	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	176118,11	276318,77	0	280290,11	206118,11	30000	0	0	9200000	0	0	7760000	0	0
77	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	248625,21	877300,44	0	970285,78	828985,65	580360,44	287415,2	0	580360,44	64924,34	0	580360,44	0	0
85	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	190356,77	941270	0	941270	190356,77	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0
86	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	459110,89	1670563,96	0	1786623,72	1973108,35	1513997,46	27905,5	0	1513997,46	0	0	1513997,46	0	0
91	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	295370,76	745300,28	0	1096182,99	599370,76	304000	0	0	579000	0	0	304000	0	0
92	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	878,36	249562,92	0	376348,75	250441,28	249562,92	0	0	249562,92	0	0	249562,92	0	0
94	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	5000	197500	0	197500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	0	31344,67	0	31344,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	333332,56	520981,18	0	566357,88	433332,56	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0
104	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	1041965,9	6801590	0	7317936,33	8125965,9	7084000	0	0	8244000	0	0	8244000	0	0
106	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	136876,98	136876,98	0	136876,98	136876,98	0	0	0	235000	0	0	0	0	0
107	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	22095	81800	0	85998,14	124095	102000	0	0	102000	0	0	102000	0	0
109	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	57298,01	38388,52	0	59931,29	57298,01	0	0	0	1550000	0	0	200000	0	0
110	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	192585,58	838927,68	0	939350,91	1023813,26	831227,68	522663,15	0	831227,68	0	0	831227,68	0	0
112	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	797761,19	1435423,81	0	1484898,09	975761,19	178000	0	0	3083000	0	0	1678000	0	0
113	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0
116	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	77401,91	388450	0	413078,22	318301,91	240900	195200	0	240900	0	0	240900	0	0
130	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	331616	0	0	331616	0	0
131	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	171025,81	1058999,2	0	1304700,48	1213174,55	1042148,74	105767,39	0	1042148,74	0	0	1042148,74	0	0
139	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2407013,12	5119827,29	0	5183923,62	3099629,12	692616	0	0	12096000	0	0	14981000	0	0
140	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2025	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	22251,5	180410	0	186768,11	199911,5	177660	17477,32	0	177660	11597,32	0	177660	0	0
145	2025	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
