﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	11257	2615	2025	gennaio	Protocollo e Procedimento
2	11714	2741	2025	febbraio	Protocollo e Procedimento
3	12780	2841	2025	marzo	Protocollo e Procedimento
4	12421	2466	2025	aprile	Protocollo e Procedimento
5	12876	2108	2025	maggio	Protocollo e Procedimento
6	12960	2008	2025	giugno	Protocollo e Procedimento
7	14483	2455	2025	luglio	Protocollo e Procedimento
8	10071	1722	2025	agosto	Protocollo e Procedimento
9	13586	2206	2025	settembre	Protocollo e Procedimento
10	14740	2670	2025	ottobre	Protocollo e Procedimento
11	10956	2241	2025	novembre	Protocollo e Procedimento
12	11064	2100	2025	dicembre	Protocollo e Procedimento
