﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPassiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	PagamentiResiduo	PagamentiCompetenza	PagamentiTotale	RiaccertamentoResidui	Impegni	FondoPluriennaleVinc	EconomieCompetenza	ResiduiPassiviEsercizioPrec	ResiduiPassiviEsercizioCompetenza	ResiduiPassiviDaRiportare
1	2024		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		""		""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	230456,22	2065536,77	2295992,99	92685,4	1663097,16	1755782,56	0	1817384,05	0	248152,72	137770,82	154286,89	292057,71
3	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	1586	17583,34	19169,34	1586	0	1586	0	0	0	17583,34	0	0	0
4	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	37979,42	1317005,82	1371848	31933,76	1188813,81	1220747,57	0	1257089,61	23870,11	36046,1	6045,66	68275,8	74321,46
5	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	723237,09	1704427,02	2427664,11	70592,28	769133,97	839726,25	-6914,55	1359423,93	68953,67	276049,42	645730,26	590289,96	1236020,22
7	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	6097,56	80378,84	86476,4	0	0	0	0	0	80378,84	0	6097,56	0	6097,56
8	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2004657,98	1287922,13	3292580,11	460798,06	818468,8	1279266,86	-966,05	1100883,73	20621,92	166416,48	1542893,87	282414,93	1825308,8
10	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	20740	0	20740	20740	0	20740	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	462236,38	1741257,62	2203494	287193,95	1066114,58	1353308,53	-2796,02	1519830,88	108681,61	112745,13	172246,41	453716,3	625962,71
12	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	9175,69	4188766,45	3270940,41	7258,87	1816218,08	1823476,95	-10,5	1877747,24	2139252,9	171766,31	1906,32	61529,16	63435,48
13	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	975560,49	4709642,22	5953830,3	239383,08	2827266,73	3066649,81	-25049,13	3112514,09	24164,97	1572963,16	711128,28	285247,36	996375,64
14	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	64275,18	53892,25	128641,35	64275,18	43997,82	108273	0	50331,02	0	3561,23	0	6333,2	6333,2
15	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	52700,84	1002254,01	1054954,85	4113,66	898127,09	902240,75	0	899838,38	855,13	101560,5	48587,18	1711,29	50298,47
16	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	2000	2000	0	0	0	0	666	0	1334	0	666	666
17	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	139859,55	1436394,1	1331183,71	88047,05	439061,04	527108,09	-15025,9	613021,89	245468,14	577904,07	36786,6	173960,85	210747,45
18	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	112067,83	240116,75	297886,38	112067,83	122449,82	234517,65	0	122449,82	54298,2	63368,73	0	0	0
19	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	4544,63	656526,75	537744,02	132,59	62874,83	63007,42	-4412,04	78930,82	69276,48	508319,45	0	16055,99	16055,99
20	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	342198,9	4087422,76	4165963,8	316219,85	2167867,2	2484087,05	-235,63	2418746,65	890856,55	777819,56	25743,42	250879,45	276622,87
22	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	4631	4631	0	0	0	0	3940,6	0	690,4	0	3940,6	3940,6
23	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	302842,56	2757179,54	3046812,64	161479,54	1448773,6	1610253,14	-25604,35	1549507,08	383583,01	824089,45	115758,67	100733,48	216492,15
24	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	6501,93	781513,6	127697,34	4555,13	83621,81	88176,94	-1946,8	120105,98	661407,62	0	0	36484,17	36484,17
29	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	377189,97	2926544,93	3303734,9	260477,05	2463331,32	2723808,37	-19963,74	2681358,11	45818,19	199368,63	96749,18	218026,79	314775,97
34	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	62046,6	64964,21	97221,83	62046,6	13176	75222,6	0	17263	29788,98	17912,23	0	4087	4087
35	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	486329,09	486329,09	0	169092	169092	0	191780,52	2544,56	292004,01	0	22688,52	22688,52
38	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	425264,71	1190591,75	1615856,46	352743,93	175771,36	528515,29	-13317,87	622860,64	0	567731,11	59202,91	447089,28	506292,19
43	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	1191,71	737783,66	559634,37	35	424092,28	424127,28	0	485518,66	152695,46	99569,54	1156,71	61426,38	62583,09
44	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	594916,08	615197,47	1210113,55	243716,17	286312,85	530029,02	-35420,67	459232,66	129852,67	26112,14	315779,24	172919,81	488699,05
46	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	416958,82	1459940,02	1345803,45	329121,36	440248,6	769369,96	-14519,9	565961,7	759288,22	134690,1	73317,56	125713,1	199030,66
47	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	1	Spese correnti	1927058,26	4037893,72	5964951,98	741562,23	1903799,17	2645361,4	-492288,89	2360104,67	0	1677789,05	693207,14	456305,5	1149512,64
58	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	1	Spese correnti	0	148919,42	148919,42	0	2329,85	2329,85	0	53081,85	85333,04	10504,53	0	50752	50752
67	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	2	Spese in conto capitale	377085,82	2391632,85	1758186,35	361253,33	526036,24	887289,57	-4909,42	718932,49	1346298,32	326402,04	10923,07	192896,25	203819,32
68	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	637952,59	3047531,35	3685483,94	585806,06	1541314,3	2127120,36	-6145,41	2194357,66	0	853173,69	46001,12	653043,36	699044,48
70	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	68678,73	484517,47	156852,36	68370,81	40901,24	109272,05	0	46041,24	396343,85	42132,38	307,92	5140	5447,92
71	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	200000	200000	0	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0
72	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	101393,7	39000	140393,7	7400	26925,04	34325,04	-95	36916,04	0	2083,96	93898,7	9991	103889,7
76	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	465141,03	3466719,98	2574299,07	410172,87	953267,35	1363440,22	-15511,01	1379081,92	2077532,45	10105,61	39457,15	425814,57	465271,72
77	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	35502,86	33971,06	69473,92	31502,8	33971	65473,8	-0,06	33971	0	0,06	4000	0	4000
79	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	0	300000	140000	0	140000	140000	0	140000	160000	0	0	0	0
80	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	45830,29	30000	66844,99	38290,34	20965,7	59256,04	0	20965,7	8985,3	49	7539,95	0	7539,95
85	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	1097,96	0	0	0	0	0	0	1097,96	0	0	0	0
86	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	193504,72	930558,33	1108516,97	19519,16	553427,68	572946,84	-21092,16	656419,7	15546,08	258592,55	152893,4	102992,02	255885,42
91	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	117776,42	413206,43	530982,85	59161,95	0	59161,95	-16714,37	0	388714,43	24492	41900,1	0	41900,1
92	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3803,55	547322,85	490699,99	3803,55	25185,68	28989,23	0	161956,89	60426,41	324939,55	0	136771,21	136771,21
94	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	266422,17	5344798,8	4782347,43	153115,44	166216	319331,44	-1080,04	4256122,35	998676,45	90000	112226,69	4089906,35	4202133,04
95	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	116143,14	522997,61	561438,53	116143,13	21119,5	137262,63	-0,01	26728,47	193538,91	302730,23	0	5608,97	5608,97
100	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	6345	296456,79	619140,78	6345	12063,6	18408,6	0	12313,6	284143,19	0	0	250	250
101	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	891292,03	3870726,66	4833610,96	557108,05	2815932,06	3373040,11	0	3166253,75	123495,31	580977,6	334183,98	350321,69	684505,67
103	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	27711,59	257760,48	278158,37	0	20882,07	20882,07	-27711,59	22819,14	37239,43	197701,91	0	1937,07	1937,07
104	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	5282682,39	18436830,43	23719512,82	3629199,45	13572375,92	17201575,37	-247805,93	17803323,29	126683,79	506823,35	1405677,01	4230947,37	5636624,38
106	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	97355,77	47355,77	0	0	0	0	17275,2	80044,29	36,28	0	17275,2	17275,2
107	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	685307,91	683241,03	1368548,94	164861,84	593644,91	758506,75	-0,01	669303,5	0	13937,53	520446,06	75658,59	596104,65
109	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	107438,49	1494210,8	4885588,56	52997,69	23322,7	76320,39	0	23322,7	1320888,1	150000	54440,8	0	54440,8
110	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	3598,29	0	3598,29	0	0	0	-3598,29	0	0	0	0	0	0
113	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	30295,14	32525,47	19402,34	10920	0	10920	-19375,14	0	29475,89	3049,58	0	0	0
115	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	30000	30000	0	0	0	0	0	27724,5	2275,5	0	0	0
116	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	90,08	20450	20540,08	0	385,46	385,46	-24,45	4876,26	0	15573,74	65,63	4490,8	4556,43
130	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1120620,39	4421877,61	5542498	1040188,89	3013129,16	4053318,05	-42646,55	3331582,84	5727,26	1084567,51	37784,95	318453,68	356238,63
139	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2346815,51	14715688,03	23082472,31	1681281,68	3556289,75	5237571,43	-165299,71	6331310,78	8011304,23	373073,02	500234,12	2775021,03	3275255,15
140	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
