﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	12279	5461	2020	gennaio	Protocollo e Procedimento
2	14196	6081	2020	febbraio	Protocollo e Procedimento
3	9874	3652	2020	marzo	Protocollo e Procedimento
4	15579	4581	2020	aprile	Protocollo e Procedimento
5	185	0	2020	maggio	Protocollo
6	15354	5799	2020	maggio	Protocollo e Procedimento
7	13128	5742	2020	giugno	Protocollo e Procedimento
8	13450	5410	2020	luglio	Protocollo e Procedimento
9	10219	3853	2020	agosto	Protocollo e Procedimento
10	3	0	2020	settembre	Protocollo
11	12724	5189	2020	settembre	Protocollo e Procedimento
12	14634	6487	2020	ottobre	Protocollo e Procedimento
13	5	0	2020	ottobre	Protocollo
14	7	0	2020	novembre	Protocollo
15	12196	4826	2020	novembre	Protocollo e Procedimento
16	15483	5825	2020	dicembre	Protocollo e Procedimento
17	12	0	2020	dicembre	Protocollo
