﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		""	""	520443,79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		""	""	5451204,01	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE 		""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		""	""	6674753,71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	2024		 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO		""	""	""	17416671,02	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	15798001,51	26536100	42334101,51	4858845,53	23988794,37	28847639,9	-3539503,31	27478847,89	-13486461,61	942747,89	7399652,67	3490053,52	10889706,19
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1683305,58	7391627,19	9074932,77	1108703,23	7584003,7	8692706,93	-113706,01	8083429,88	-382225,84	691802,69	460896,34	499426,18	960322,52
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	884343,67	2278016	3162359,67	747444,3	1485977,62	2233421,92	-17656	2507879,15	-928937,75	229863,15	119243,37	1021901,53	1141144,9
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1007463,58	714200	1721663,58	22339,9	621799,14	644139,04	-292181,16	725809,23	-1077524,54	11609,23	692942,52	104010,09	796952,61
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	387,33	600	987,33	2	7,65	9,65	-385,33	7,65	-977,68	-592,35	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	115390,36	606333	721723,36	49776,24	533430,95	583207,19	-1639,95	549781,14	-138516,17	-56551,86	63974,17	16350,19	80324,36
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	319070,25	4025887,7	6920389,22	176683,24	560155,21	736838,45	0	1799597,09	-6183550,77	-2226290,61	142387,01	1239441,88	1381828,89
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	328194,22	0	328194,22	0	0	0	0	0	-328194,22	0	328194,22	0	328194,22
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	103093,41	15000	118093,41	0	0	0	0	0	-118093,41	-15000	103093,41	0	103093,41
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	152577,46	4470000	4622577,46	60622,21	4935383,03	4996005,24	0	5026768,58	373427,78	556768,58	91955,25	91385,55	183340,8
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	2115000	2115000	0	0	0	0	0	-2115000	-2115000	0	0	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2430,88	7090000	7092430,88	313,36	3854307,09	3854620,45	-2117,52	3868686,41	-3237810,43	-3221313,59	0	14379,32	14379,32
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	12320,98	7700000	7712320,98	0	309698,27	309698,27	-2910,51	309698,27	-7402622,71	-7390301,73	9410,47	0	9410,47
