﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	124	2	2024	gennaio	Protocollo
2	17447	5887	2024	gennaio	Protocollo e Procedimento
3	14755	5490	2024	febbraio	Protocollo e Procedimento
4	114	8	2024	febbraio	Protocollo
5	14852	5126	2024	marzo	Protocollo e Procedimento
6	109	0	2024	marzo	Protocollo
7	16922	5381	2024	aprile	Protocollo e Procedimento
8	85	2	2024	aprile	Protocollo
9	16963	5982	2024	maggio	Protocollo e Procedimento
10	78	0	2024	maggio	Protocollo
11	75	0	2024	giugno	Protocollo
12	14315	5208	2024	giugno	Protocollo e Procedimento
13	119	1	2024	luglio	Protocollo
14	16278	5855	2024	luglio	Protocollo e Procedimento
15	12489	3675	2024	agosto	Protocollo e Procedimento
16	70	0	2024	agosto	Protocollo
17	89	5	2024	settembre	Protocollo
18	16500	5231	2024	settembre	Protocollo e Procedimento
19	85	4	2024	ottobre	Protocollo
20	17414	6173	2024	ottobre	Protocollo e Procedimento
21	123	3	2024	novembre	Protocollo
22	14538	5468	2024	novembre	Protocollo e Procedimento
23	13255	4800	2024	dicembre	Protocollo e Procedimento
24	72	1	2024	dicembre	Protocollo
