﻿_id	Codice_Istat_Stato_Cittad	Stato_Cittadinanza	Totale_Maschi	Totale_Femmine	Totale	Di_Cui_Minori
1	201	ALBANIA	8	7	15	2
2	203	AUSTRIA	5	6	11	1
3	206	BELGIO	7	13	20	1
4	209	BULGARIA	3	5	8	0
5	212	DANIMARCA	2	1	3	0
6	214	FINLANDIA	1	1	2	0
7	215	FRANCIA	22	22	44	1
8	216	GERMANIA	36	48	84	5
9	219	REGNO UNITO	17	28	45	1
10	221	IRLANDA	1	3	4	0
11	223	ISLANDA	1	0	1	0
12	227	MALTA	1	0	1	0
13	231	NORVEGIA	2	0	2	0
14	232	PAESI BASSI	5	8	13	2
15	233	POLONIA	10	26	36	1
16	234	PORTOGALLO	2	4	6	0
17	235	ROMANIA	282	390	672	96
18	239	SPAGNA	8	11	19	1
19	240	SVEZIA	2	5	7	2
20	241	SVIZZERA	9	20	29	0
21	243	UCRAINA	4	17	21	1
22	244	UNGHERIA	0	3	3	0
23	245	FEDERAZIONE RUSSA	17	36	53	7
24	247	ESTONIA	3	4	7	0
25	248	LETTONIA	0	5	5	0
26	249	LITUANIA	0	2	2	0
27	250	CROAZIA	0	1	1	0
28	251	SLOVENIA	1	1	2	0
29	253	MACEDONIA	1	0	1	0
30	254	MOLDAVIA	0	3	3	0
31	255	SLOVACCHIA	0	6	6	0
32	256	BIELORUSSIA	1	2	3	0
33	257	REPUBBLICA CECA	0	5	5	0
34	271	REPUBBLICA DI SERBIA	0	1	1	0
35	302	ARABIA SAUDITA	0	3	3	0
36	305	BANGLADESH	15	1	16	0
37	314	CINA REPUBBLICA POPOLARE	23	27	50	11
38	315	CIPRO	2	1	3	0
39	323	FILIPPINE	7	7	14	2
40	326	GIAPPONE	0	1	1	0
41	330	INDIA	0	2	2	0
42	334	ISRAELE	1	1	2	0
43	344	PAKISTAN	5	4	9	3
44	349	THAILANDIA	0	1	1	0
45	359	AZERBAIGIAN	0	1	1	0
46	360	GEORGIA	0	1	1	0
47	404	COSTA D'AVORIO	2	0	2	0
48	419	EGITTO	7	4	11	2
49	423	GHANA	1	0	1	0
50	425	GUINEA	2	0	2	0
51	428	KENYA	0	1	1	0
52	435	MALI	1	0	1	0
53	436	MAROCCO	120	90	210	37
54	440	MOZAMBICO	0	1	1	0
55	443	NIGERIA	6	6	12	6
56	450	SENEGAL	21	4	25	2
57	460	TUNISIA	11	0	11	0
58	507	BELIZE	1	0	1	0
59	509	CANADA	2	1	3	0
60	514	CUBA	3	6	9	1
61	515	DOMINICA	1	0	1	0
62	516	REPUBBLICA DOMINICANA	3	4	7	1
63	517	EL SALVADOR	4	3	7	0
64	527	MESSICO	1	1	2	0
65	536	STATI UNITI D'AMERICA	3	8	11	0
66	602	ARGENTINA	3	2	5	0
67	605	BRASILE	34	36	70	1
68	606	CILE	1	0	1	0
69	608	COLOMBIA	1	3	4	1
70	609	ECUADOR	1	2	3	0
71	615	PERU'	2	1	3	1
72	618	URUGUAY	0	1	1	0
73	619	VENEZUELA	1	2	3	0
74	701	AUSTRALIA	2	3	5	0
75	719	NUOVA ZELANDA	3	1	4	0
