﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	DiCuiFPVAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	DiCuiImpegnato 2025	DiCuiFPV 2025	Previsioni 2026	DiCuiImpegnato 2026	DiCuiFPV 2026	Previsioni 2027	DiCuiImpegnato 2027	DiCuiFPV 2027
1	2025		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		""		""	""	0	""	""	""	0	""		0	""		0	""	
2	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	552998,82	2065536,77	0	2295992,99	2521906,64	1968907,82	63938,56	0	1889924,06	6466,66	0	1890057,4	338,9	0
3	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	0	17583,34	0	19169,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	266245,52	1333868,58	0	1371848	1454683,72	1188438,2	366526,98	0	1098951,66	163967,09	0	1099558,66	0	0
5	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1545074,65	1702057	0	2425294,09	3012376,83	1467302,18	291018,75	0	1336344,68	140528,65	0	1360667,94	58334	0
7	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	86476,4	80378,84	0	86476,4	86476,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2178306,92	1287922,13	0	3290356,88	3994030,4	1815723,48	1345742,76	0	2191744,68	1724582,05	0	2550102,8	0	0
10	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	20740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1104290,09	1741257,62	0	2203494	3339784,58	2235494,49	1252707,98	0	2182994,49	981725,94	0	2182994,49	0	0
12	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	1622332,99	4049893,64	0	4059069,33	1652332,99	30000	0	0	6000000	0	0	0	0	0
13	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1686035,06	4985447,08	0	5959252,57	4257174,99	2571139,93	242602	0	2310401,38	0	0	2310401,38	0	0
14	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	10861,93	64366,17	0	128641,35	10861,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	152381,73	993274,81	0	1045975,65	781346,04	628964,31	64212,54	0	788169,29	0	0	597669,29	0	0
16	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	2000	0	2000	1000	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	0
17	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	522983,13	1473156,5	15966,75	1597049,3	1227511,38	704528,25	29275,24	0	686891,5	25161,89	0	620891,5	15966,75	0
18	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	119698,71	240116,75	0	352184,58	119698,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	188991,6	656526,75	0	661071,38	201780,35	12788,75	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	1320992,89	3823764,9	0	4162515,43	4384507,66	3063514,77	175362,07	0	3385291,06	0	0	3385291,06	0	0
22	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	3940,6	4631	0	4631	8571,6	4631	0	0	4631	0	0	4631	0	0
23	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	655958,42	2757179,54	0	3060022,1	1913653,3	1257694,88	649762,22	0	1141936,74	649762,22	0	1141936,74	0	0
24	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2025	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	699838,59	781513,6	0	788015,53	699838,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	975404,91	2921544,93	0	3296775,35	4497832,42	3522427,51	665804,01	0	2640100,8	28873,34	0	2640100,8	0	0
34	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	33875,98	64964,21	0	127010,81	68840,19	34964,21	0	0	34964,21	0	0	34964,21	0	0
35	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	25233,08	427601,83	0	427601,83	83960,34	58727,26	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2025	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	192509,79	1034100,92	0	1459365,63	970509,79	778000	0	0	778000	0	0	778000	0	0
43	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	467120,78	780407,66	0	781599,37	467120,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	683444,46	615197,47	0	1210113,55	939037,75	255593,29	4000	0	255593,29	0	0	255593,29	0	0
46	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	1705111,79	1930922,46	0	2347881,28	1705111,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	1	Spese correnti	2096965,68	3768840,07	0	5695898,33	5061454,68	2964489	1382660,27	0	2900112,67	1392002,08	0	2929752,06	797848,78	0
58	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari allistruzione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2025	4	 Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	1	Spese correnti	144250,74	148919,42	0	148919,42	144250,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	2	Spese in conto capitale	2243722,21	2908234,92	0	3285320,74	2488922,21	245200	0	0	858200	0	0	45200	0	0
68	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico. 	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	833915,12	3044926,55	0	3682879,14	2382765,64	1548850,52	40833,33	0	1351677,22	0	0	1351677,22	0	0
70	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	431424,15	484517,47	0	553196,2	443924,15	12500	0	0	12500	0	0	12500	0	0
71	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	2	Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2025	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	115698,6	39000	0	140393,7	117698,6	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0
76	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	5697832,26	6767938,55	0	7233079,58	6605803,06	907970,8	207970,8	0	1805000	0	0	0	0	0
77	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	4000,12	33971,06	0	69473,92	9124,12	5124	0	0	5124	0	0	5124	0	0
79	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	240000	300000	0	300000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2025	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	37490,95	30000	0	75830,29	200890,95	163400	0	0	202420	0	0	225100	0	0
85	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	1097,96	1097,96	0	1097,96	1097,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2025	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2025	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	353144,3	930558,33	0	1118091,71	802229,41	449085,11	0	0	449085,11	0	0	449085,11	0	0
91	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	471820,9	413206,43	0	530982,85	471820,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	157389,21	486866,44	0	490669,99	172389,21	15000	0	0	15000	0	0	15000	0	0
94	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	17781280,05	17796686,92	0	18063109,09	10707849,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2025	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	339429,61	522997,61	0	639140,75	339429,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	747921,93	759985,53	0	766330,53	747921,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1512733,71	3958827,16	0	4850119,19	4744372,76	3231639,05	2146019,81	0	3261043,03	795382,42	0	3261043,03	0	0
103	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	253291,03	275928,48	0	303640,07	253291,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	7218389,33	18436830,43	0	23719512,82	23657325,29	16438935,96	12418357,68	0	16424530,19	11670356,13	0	16424326,05	0	0
106	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	47319,49	97355,77	0	97355,77	47319,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	648316,01	683241,03	0	1368548,94	1328591,04	680275,03	13870,51	0	680275,03	0	0	680275,03	0	0
109	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	5221256,9	5340138,8	0	5447577,29	2749420,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	3598,29	0	0	3598,29	3598,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	32525,47	0	62820,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2025	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	540,08	20450	0	20540,08	590,08	50	0	0	50	0	0	50	0	0
130	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	4	Altre modalit di trasporto	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	1273467,91	4371877,61	0	5492498	4238388,21	2964920,3	1094862,72	0	2901867,46	1085333,96	0	3001867,46	0	0
139	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	27421741,43	31661328,89	0	34008144,4	25347069,47	7925328,04	7890328,04	0	9064144	909144	0	1559144	0	0
140	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	5	Viabilit e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attivit finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2025	10	Trasporti e diritto alla mobilit	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
