﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	115	7	2023	gennaio	Protocollo
2	14623	6016	2023	gennaio	Protocollo e Procedimento
3	13676	5214	2023	febbraio	Protocollo e Procedimento
4	85	14	2023	febbraio	Protocollo
5	15971	5662	2023	marzo	Protocollo e Procedimento
6	87	6	2023	marzo	Protocollo
7	12272	4253	2023	aprile	Protocollo e Procedimento
8	47	1	2023	aprile	Protocollo
9	16700	6209	2023	maggio	Protocollo e Procedimento
10	59	5	2023	maggio	Protocollo
11	68	1	2023	giugno	Protocollo
12	17971	5166	2023	giugno	Protocollo e Procedimento
13	120	3	2023	luglio	Protocollo
14	16092	6082	2023	luglio	Protocollo e Procedimento
15	12025	4497	2023	agosto	Protocollo e Procedimento
16	85	1	2023	agosto	Protocollo
17	14926	5428	2023	settembre	Protocollo e Procedimento
18	96	3	2023	settembre	Protocollo
19	83	4	2023	ottobre	Protocollo
20	17403	6127	2023	ottobre	Protocollo e Procedimento
21	152	4	2023	novembre	Protocollo
22	16858	6629	2023	novembre	Protocollo e Procedimento
23	11999	4210	2023	dicembre	Protocollo e Procedimento
24	77	5	2023	dicembre	Protocollo
