﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
1	2026		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		""	""	517776,07	""	""	0	0	0
2	2026		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		""	""	8836268,52	""	""	300000	0	0
3	2026		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		""	""	0	""	""	0	0	0
4	2026		Utilizzo avanzo di Amministrazione		""	""	7058030,43	""	""	166961,75	0	0
5	2026		 di cui avanzo utilizzato anticipatamente		""	""	0	""	""	0	""	""
6	2026		 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		""	""	0	""	""	0	0	0
7	2026		Fondo di Cassa all'1/1/2026		""	""	""	24291414,83	19272346,22	""	""	""
8	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	28050842,06	26430000	27842938,33	56580842,06	28530000	28720000	28720000
9	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0	0
13	2026	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2026	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1090453,37	7601282,83	8305912,16	8443609,38	7353156,01	7354573,01	7354573,01
15	2026	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
17	2026	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
18	2026	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
19	2026	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	671298,24	2210016	2718528,33	3341314,24	2670016	2670016	2670016
20	2026	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	928872,85	714200	1500959,88	1643072,85	714200	714200	714200
21	2026	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	600	600	600	600	600	600
22	2026	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
23	2026	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	620200,03	1274042,76	1339832,76	1242000,03	621800	621800	621800
24	2026	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2026	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	3253715,85	2991796,57	2948717,21	3462180	208464,15	32325464,15	23508464,15
26	2026	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	328194,22	0	328194,22	328194,22	0	0	0
27	2026	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	103093,41	15000	118093,41	118093,41	15000	15000	15000
28	2026	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	472572,8	2150000	2280019,92	2272572,8	1800000	1800000	1800000
29	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2026	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2026	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2026	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2026	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
36	2026	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
38	2026	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	135623,95	7090000	3906436,01	7225623,95	7090000	7090000	7090000
39	2026	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	9410,47	7680000	597332,47	7689410,47	7680000	7680000	7680000
