﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		""	""	520443,79	""	""	0	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		""	""	5451204,01	""	""	0	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		""	""	0	""	""	0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione		""	""	5478307,85	""	""	166961,75	0	0
5	2025		 di cui avanzo utilizzato anticipatamente		""	""	0	""	""	0	""	""
6	2025		 di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		""	""	0	""	""	0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025		""	""	""	17416671,02	21247736,27	""	""	""
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	25806707,46	26366100	42164101,51	52750707,46	26944000	28104000	28104000
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0	0
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	794317,65	7115842,93	8799148,51	7749421,8	6955104,15	6957679,15	6959096,15
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	467307,85	2278016	3162359,67	2677323,85	2210016	2210016	2210016
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1036913,85	714200	1721663,58	1751113,85	714200	714200	714200
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	385,33	600	987,33	985,33	600	600	600
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	353511,86	554560	669950,36	897554,62	544042,76	544042,76	544042,76
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1339621,54	5115206,66	5434276,91	1398085,69	58464,15	31960080,15	25260080,15
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	328194,22	0	328194,22	328194,22	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	103093,41	15000	118093,41	118093,41	15000	15000	15000
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	755462,23	3450000	3602577,46	4005462,23	3250000	3250000	3250000
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	2115000	2115000	0	0	0	0
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	116615,55	7090000	7092430,88	7206615,55	7090000	7090000	7090000
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	17209,52	7700000	7712320,98	7697209,52	7680000	7680000	7680000
